Obecný úrad
 Melčice – Lieskové 119
 913 05 Melčice – Lieskové
 okres Trenčín
 Slovenská republika
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 23. 11. 2023 | Mikulášske balíčky - 210 ks | 816,89 EUR | Mgr. Vladimír Repiský | 
| 23. 11. 2023 | Mobilný telefón 15. 11. 2023 - 14. 12. 2023 - starostka, bezdrôtový rozhlas | 53,22 EUR | ORANGE Slovensko, a.s. | 
| 15. 11. 2023 | Propagačné predmety s potlačou | 196,68 EUR | THEMIS 4 YOU s. r. o. | 
| 15. 11. 2023 | Služby ABT a technika PO za 10/2023 | 60,00 EUR | Ing. Katarína Čipková | 
| 15. 11. 2023 | Kvety- sobáš, vítanie detí, posedenie s dôchodcami | 56,00 EUR | Monika Rašičová - KVETINÁRSTVO NEZÁBUDKA | 
| 15. 11. 2023 | Vývoz VOK | 158,88 EUR | M.S.OK s.r.o. | 
| 15. 11. 2023 | Zneškodnenie KO za 10/2023 | 1 221,05 EUR | Marius Pedersen, a.s. | 
| 15. 11. 2023 | Vývoz KO za 10/2023 | 1 249,78 EUR | Marius Pedersen, a.s. | 
| 15. 11. 2023 | Opravná faktúra k FADO 469/2023 - Pož. zbrojnica | -78,80 EUR | ZSE Energia, a.s. | 
| 15. 11. 2023 | Telekomunikančé služby za 10/2023 - pevná linka obec, stavebný úrad, internet optik | 173,53 EUR | Slovak Telekom, a.s. | 
| 15. 11. 2023 | Vyúčtovanie EE za 10/2023 - VO Lieskové, VO Dolina VO Melčice, byty, OcU, KD, Zdravotné stredisko | 1 005,80 EUR | ZSE Energia, a.s. | 
| 8. 11. 2023 | Tašky plátené s potlačou erbu obce | 296,00 EUR | Ján Grajzeľ | 
| 8. 11. 2023 | Telefónne poplatky za 10/2023 mobily - obec, stavebný úrad, mobilný internet | 100,99 EUR | Slovak Telekom, a.s. | 
| 8. 11. 2023 | Bezpečnostné značenia - kamerový systém, lekárnička na obecné podujatia | 126,60 EUR | PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka | 
| 8. 11. 2023 | Prenosné hasiace prístroje - Hasičská zbrojnica | 254,88 EUR | PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka | 
| 8. 11. 2023 | Geometrický plán na zameranie Hasičskej zbrojnice | 277,00 EUR | Ing. Michal Matz - Geodetická súkromná kancelária | 
| 8. 11. 2023 | Servis chladiaceho zariadenia - DS Lieskové | 861,84 EUR | IGLU CHLAD-PETER ŠČASNOVIČ | 
| 8. 11. 2023 | Oprava a servis chladiaceho zariadenia- DS Melčice | 1 787,52 EUR | IGLU CHLAD-PETER ŠČASNOVIČ | 
| 8. 11. 2023 | Potraviny - Hody, lampiónový sprievod, posedenie s dôchodcami | 273,40 EUR | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | 
| 8. 11. 2023 | EE za 11/2023 - objekty OcU | 465,64 EUR | ZSE Energia, a.s. | 
| 8. 11. 2023 | Servis a funkčné skúšky kamerového systému v obci za obdobie 11/2023 | 82,80 EUR | NEVIA, SE | 
| 8. 11. 2023 | Práce spojené s obecnými podujatiami | 526,02 EUR | Obecný podnik Melčice-Lieskové, s.r.o. | 
| 8. 11. 2023 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 11/2023 | 144,00 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 
| 8. 11. 2023 | EE - I. MŠ, ML 214 - za obdobie 10/2023 | 178,21 EUR | ZSE Energia, a.s. | 
| 8. 11. 2023 | Benzín 35,66 L - osobný automobil | 65,51 EUR | SLOVNAFT, a.s. | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

  