Obecný úrad
 Melčice – Lieskové 119
 913 05 Melčice – Lieskové
 okres Trenčín
 Slovenská republika
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 12. 9. 2023 | Skladaná mapa VKÚ Biele Karpaty - Trenčín | 816,00 EUR | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 
| 12. 9. 2023 | Deň obce - kolotoč, skákací hrad pre deti | 380,00 EUR | H.D.O. s. r. o. | 
| 12. 9. 2023 | Deň obce - penová párty | 160,00 EUR | Svet očami detí o.z. | 
| 12. 9. 2023 | Servis a funkčné skúšky kamerového systému v obci za obdobie 09/2023 | 82,80 EUR | NEVIA, SE | 
| 12. 9. 2023 | Deň obce - prenájom toaletných kabín a umývadla | 579,60 EUR | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 
| 12. 9. 2023 | Veľkoobjemový kontajner KB-10 - 2 ks a kontajner na nebezpečný odpad - 4 ks | 12 541,22 EUR | AGRA, s.r.o. | 
| 12. 9. 2023 | Zneškodnenie - objemný odpad a zmesový KO | 131,93 EUR | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 
| 12. 9. 2023 | Zemný plyn za 09/2023 - obecné budovy | 1 742,50 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s. | 
| 12. 9. 2023 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 09/2023 | 144,00 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 
| 12. 9. 2023 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | 48,00 EUR | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 
| 12. 9. 2023 | Odber biologicky rozložiteľného odpadu za 08/2023 | 430,08 EUR | P. M. Diesel s.r.o. | 
| 12. 9. 2023 | Deň obce, otvorenie hasičskej zbrojnice, tábor - občerstvenie | 377,84 EUR | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | 
| 12. 9. 2023 | Telefónne poplatky za 08/2023 mobily - obec, stavebný úrad, mobilný internet | 100,99 EUR | Slovak Telekom, a.s. | 
| 12. 9. 2023 | Revízia elektrickej prípojky - požiarna zbrojnica | 50,00 EUR | KOMPEL, s. r. o. | 
| 12. 9. 2023 | Prenájom zvukovej techniky - Deň obce | 3 146,00 EUR | PRORENTAL Stage s. r. o. | 
| 12. 9. 2023 | Stavebný dozor za 8/2023 - Zariadenie pre seniorov | 1 110,00 EUR | Tomáš Pavlík s. r. o. | 
| 12. 9. 2023 | Olej prevodový - traktor | 96,00 EUR | AGRA, s.r.o. | 
| 12. 9. 2023 | Služby ABT a technika PO za 07/2023 | 60,00 EUR | Ing. Katarína Čipková | 
| 12. 9. 2023 | Prenájom elektrocentrály - Deň obce | 218,28 EUR | RAMIRENT spol. s r.o. | 
| 12. 9. 2023 | Služby podľa zmluvy za 08/2023 Vyhotovenie výtlačkov - obec, stavebný úrad | 104,58 EUR | TOP SERVIS IT a.s. | 
| 12. 9. 2023 | Drvič konárov s monžnosťou zapojenia do závesu traktora - LASKI LS 160 T | 17 396,60 EUR | AGRA, s.r.o. | 
| 12. 9. 2023 | Honorár za vystúpenie - Deň obce 26.08.2023 | 1 100,00 EUR | Dechová hudba Legrúti z. s. | 
| 12. 9. 2023 | Pobyt v zariadení 9/2023 - Staňáková Želmíra | 308,80 EUR | Senior Modrová, n.o. | 
| 25. 8. 2023 | Vidla paletizačná FP 115 - na traktor VARI | 7 200,00 EUR | AGRA, s.r.o. | 
| 25. 8. 2023 | Stravné lístky za 09/2023 | 610,80 EUR | Ticket Service, s. r. o. | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

  